報(bào)告類型: 【染發(fā)劑中重金屬檢測(cè)】電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)
報(bào)告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測(cè)周期: 3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國(guó),實(shí)驗(yàn)室就近分配
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測(cè)項(xiàng)而定
檢測(cè)報(bào)告圖片
類別 | 描述 |
膚用化妝品 | 指面部及皮膚用化妝品,如各種面霜、浴劑等 |
發(fā)用化妝品 | 指頭發(fā)專用化妝品,如香波、摩絲、噴霧發(fā)膠等 |
美容化妝品 | 主要指面部美容產(chǎn)品,也包括指甲頭發(fā)的美容品 |
特殊功能化妝品 | 指添加有特殊作用藥物的化妝品,如驅(qū)蚊產(chǎn)品 |
熱點(diǎn)項(xiàng)目 | 常規(guī)項(xiàng)目 |
重金屬分析、微生物污染測(cè)試、防曬指數(shù)測(cè)試 | 化妝品安全報(bào)告(CPSR)、化妝品組分/原材料毒理學(xué)檔案(TPS)、產(chǎn)品資料檔案(PIF/PIP)材料安全技術(shù)說(shuō)明書(MSDS/SDS) |
國(guó)產(chǎn)非特殊用途化妝品備案檢驗(yàn) | 毒性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(TRA)、體外細(xì)胞毒性實(shí)驗(yàn)、致癌、致畸和致突變審核(CMR) |
REACH注冊(cè)服務(wù)、標(biāo)簽審核、成分審核 | |
其他有害物質(zhì)測(cè)定(甲醛、甲醇、鄰苯二甲酸酯類等) | 化妝品原材料物理化學(xué)性能檢測(cè)、化妝品用水水質(zhì)檢測(cè)、香料過(guò)敏測(cè)試、防腐劑有效性測(cè)試、著色劑鑒定、穩(wěn)定性測(cè)試 |
化妝品包裝材料檢測(cè)、化妝品配件檢測(cè) |
功效 | 描述 |
保濕能力 | 測(cè)定特定時(shí)長(zhǎng)內(nèi)的皮膚水分含量的變化,確定產(chǎn)品保濕性能。 |
美白能力 | 測(cè)定一定周期內(nèi)的皮膚膚色的變化,確定產(chǎn)品美白性能。 |
祛斑能力 | 測(cè)定一定周期內(nèi)的皮膚色斑的變化,確定產(chǎn)品祛斑性能。 |
抗皺能力 | 通過(guò)高分辨率3D圖像對(duì)皮膚狀態(tài)進(jìn)行測(cè)量評(píng)估,確定產(chǎn)品抗皺效果。 |
控油能力 | 測(cè)定特定時(shí)長(zhǎng)內(nèi)的皮膚油脂含量的變化,確定產(chǎn)品控油性能。 |
祛痘能力 | 通過(guò)臨床評(píng)估觀察一定周期內(nèi)的皮膚痘痘的變化,確定產(chǎn)品祛痘性能。 |
SPF/PA值測(cè)定 | 通過(guò)模擬紫外線照射,評(píng)價(jià)防曬品對(duì)陽(yáng)光中紫外線UVB和UVA的防護(hù)能力。 |
防曬防水性能力 | 使用防曬產(chǎn)品后在水中浸泡,然后通過(guò)模擬紫外線照射,評(píng)價(jià)防曬產(chǎn)品的防水性能。 |
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般染發(fā)劑中重金屬檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間,不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格
需要根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目、樣品數(shù)量及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)而定,請(qǐng)聯(lián)系我們確定后報(bào)價(jià)。
檢測(cè)流程步驟
檢測(cè)機(jī)構(gòu)平臺(tái)
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),檢測(cè)領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供染發(fā)劑中重金屬檢測(cè)服務(wù)。具體請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。