報(bào)告類型: 【家電EMC檢測(cè)】電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)
報(bào)告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測(cè)周期: 3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國(guó),實(shí)驗(yàn)室就近分配
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測(cè)項(xiàng)而定
檢測(cè)報(bào)告圖片
Test item | 通常測(cè)試要求Frequency rang | 實(shí)驗(yàn)室能力 | Standard | ||
EMC | EMI | 傳導(dǎo)騷擾 Conduction | 9KHz-30MHz | 9KHz-108MHz | |
功率輻射 Power clamp | 30-300MHz | 30-300MHz | |||
空間輻射 Radiation | 30-1G或以上 | 30-26GHz | |||
磁場(chǎng)輻射 ME | 9KHz-30MHz | 9KHz-30MHz(2m法) | |||
諧波電流 Harmonics | 50Hz-2KHz | IEC/EN61000-3-2 GB17625.2 | |||
電壓波動(dòng) Flick | IEC/EN61000-3-3 GB17625.3 | ||||
EMS | 靜電 ESD | 空氣放電:8KV 接觸放電:4KV | 空氣放電:25KV 接觸放電:25KV | IEC/EN61000-4-2 GB/T17626.2 | |
輻射抗干擾 R/S | 80MHz-1GHz,1KHz,80%AM ,10V/m | 80MHz-2GHz,1KHz,80%AM ,10V/m | IEC/EN61000-4-3 GB/T17626.3 | ||
電快速脈沖群 EFT/B | 1KV, 5/50ns(Tr/Th),5KHz重復(fù)頻率 | 4.5KV, 5/50ns(Tr/Th),5KHz重復(fù)頻率。 | IEC/EN61000-4-4 GB/T17626.4 | ||
浪涌(雷擊) Surge | Line-line 1kv Line-earth:2kv | 6.6KV 10/700us(Tr/Th) 1.2/50us(Tr/Th) | IEC/EN61000-4-5 GB/T17626.5 | ||
傳導(dǎo)抗干擾 C/S | 150k-230MHz 1KHz,80%AM 3V | 150k-250MHz 1KHz,80%AM 1-30V | IEC/EN61000-4-6 GB/T17626.6 | ||
工頻磁場(chǎng) M/S | 3A/m, 50Hz/60Hz | 1.2A/m-120A/m, 50Hz~400Hz | IEC/EN61000-4-8 GB/T17626.8 | ||
電壓跌落、中斷、變化 Dips | IEC/EN61000-4-11 GB/T17626.11 | ||||
低頻傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 140Hz~280Hz
| 140Hz~300Hz
| IEC/EN61000-2-2 *只適用UPS產(chǎn)品 |
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般家電EMC檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間,不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格
需要根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目、樣品數(shù)量及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)而定,請(qǐng)聯(lián)系我們確定后報(bào)價(jià)。
檢測(cè)流程步驟
檢測(cè)機(jī)構(gòu)平臺(tái)
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),檢測(cè)領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供家電EMC檢測(cè)服務(wù)。具體請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。