檢測報(bào)告圖片
機(jī)動車排放污染物參數(shù)檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)機(jī)動車排放污染物參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法) GB 18285-2005 | 機(jī)動車排放污染物參數(shù) | 一氧化碳 | ||||
2 | 摩托車和輕便摩托車排氣煙度排放限值及測量方法 GB 19758—2005 | 機(jī)動車排放污染物參數(shù) | 排氣光吸收系數(shù) | ||||
3 | 摩托車和輕便摩托車排氣煙度排放限值及測量方法 GB 19758—2005 | 機(jī)動車排放污染物參數(shù) | 煙度值 | ||||
4 | 點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)GB18285-2005 | 機(jī)動車排放污染物參數(shù) | 點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法) GB 18285-2005 | 機(jī)動車排放污染物參數(shù) | 點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法) GB 18285-2005 | 機(jī)動車排放污染物參數(shù) | 氮氧化物 |
7 | 車用壓燃式發(fā)動機(jī)和壓燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測量方法 (附錄I 在用汽車自由加速試驗(yàn) 不透光煙度法;附錄K 在用汽車自由加速試驗(yàn) 濾紙煙度法) (GB 3847-2005) | 機(jī)動車排放污染物參數(shù) | 煙度值 | ||||
8 | 點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法)(GB 18285-2005) | 機(jī)動車排放污染物參數(shù) | 一氧化碳 | ||||
9 | 點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法) GB 18285-2005 | 機(jī)動車排放污染物參數(shù) | 車用壓燃式發(fā)動機(jī)和壓燃式發(fā)動機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測量方法 GB 3847-2005 | 機(jī)動車排放污染物參數(shù) | 煙度值 |
以上就是機(jī)動車排放污染物參數(shù)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:《機(jī)動車排放污染物參數(shù)檢測檢驗(yàn)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。