檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品接觸材料 高分子材料 食品模擬物中2,2-二(4-羥基苯基)丙烷(雙酚A)的測定 高效液相色譜法 GB/T 23296.16-2011 | 食品接觸用塑料材料 | 2,2-二(4-羥基苯基)丙烷(雙酚A) |
2 | 食品接觸材料及其制品 塑料中受限物質(zhì) 第10部分 食品模擬物中丙烯酰胺的測定 CEN/TS 13130-10:2005 | 食品接觸用塑料材料 | 丙烯酰胺遷移量 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測定 GB 31604.49-2016 第二部分 | 食品接觸用塑料材料 | 砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量 |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷的測定和遷移量的測定 GB 31604.38-2016 *部分 | 食品接觸用塑料材料 | 砷含量 |
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷的測定和遷移量的測定 GB 31604.38-2016 第二部分 | 食品接觸用塑料材料 | 砷遷移量 |
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 鄰苯二甲酸酯的測定和遷移量的測定 GB 31604.30-2016 | 食品接觸用塑料材料 | 鄰苯二甲酸酯含量(DMP/DEP/DAP/DIBP/DBP/DMEP/BMPP/DEEP/DPP/DHXP/BBP/DBEP/DCHP/DEHP/DPhP/DNOP/DINP/DNP) |
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 鋅遷移量的測定 GB 31604.42-2016 | 食品接觸用塑料材料 | 鋅遷移量 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 銻遷移量的測定 GB 31604.41-2016 | 食品接觸用塑料材料 | 銻遷移量 |
9 | 電子電氣產(chǎn)品中限用物質(zhì)六價(jià)鉻檢測方法 GB/Z 21275-2007 | 食品接觸用塑料材料 | 電子電氣產(chǎn)品中限用物質(zhì)六價(jià)鉻檢測方法 |
10 | 塑料薄膜和片材透水蒸氣性試驗(yàn)方法(杯式法) GB/T 1037-1988 | 食品接觸用塑料材料 | 塑料薄膜和片材水蒸氣透過量 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)食品接觸用塑料材料檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般食品接觸用塑料材料檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《食品接觸用塑料材料檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。