檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 《輸電線路行波故障測距裝置技術(shù)條件》 DL/T 357-2010 5.4 b) | 電力線路行波綜合測距裝置 | 異常情況下的告警信號(hào)功能試驗(yàn) |
2 | 《輸電線路行波故障測距裝置技術(shù)條件》 DL/T 357-2010 5.4 c) | 電力線路行波綜合測距裝置 | 故障檢測啟動(dòng)單元檢測 |
3 | 《輸電線路行波故障測距裝置技術(shù)條件》 DL/T 357-2010 4.4.6 | 電力線路行波綜合測距裝置 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)檢驗(yàn) |
4 | 《輸電線路行波故障測距裝置技術(shù)條件》 DL/T 357-2010 4.4.7 | 電力線路行波綜合測距裝置 | 時(shí)間誤差 |
5 | 《輸電線路行波故障測距裝置技術(shù)條件》 DL/T 357-2010 5.4 a) | 電力線路行波綜合測距裝置 | 正常運(yùn)行、通信試驗(yàn) |
6 | 《輸電線路行波故障測距裝置技術(shù)條件》 DL/T 357-2010 4.3.4 | 電力線路行波綜合測距裝置 | 測距結(jié)果 |
7 | 《輸電線路行波故障測距裝置技術(shù)條件》 DL/T 357-2010 4.3.74.4.8 | 電力線路行波綜合測距裝置 | 行波測距誤差檢驗(yàn) |
8 | 《輸電線路行波故障測距裝置技術(shù)條件》 DL/T 357-2010 4.4.5 | 電力線路行波綜合測距裝置 | 采樣頻率 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)電力線路行波綜合測距裝置檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般電力線路行波綜合測距裝置檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《電力線路行波綜合測距裝置檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。