檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置通用技術(shù)條件 DL/T 553-2013 7.4.2.27.4.3.2 | 故障動態(tài)記錄裝置 | 100kHz振蕩波 |
2 | 電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置通用技術(shù)條件 DL/T 553-2013 7.4.2.27.4.3.2 | 故障動態(tài)記錄裝置 | 1MHz振蕩波 |
3 | 電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置通用技術(shù)條件 DL/T 553-2013 7.3.7 | 故障動態(tài)記錄裝置 | 交變濕熱試驗 |
4 | 電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置通用技術(shù)條件 DL/T 553-2013 7.7 | 故障動態(tài)記錄裝置 | 介質(zhì)強度 |
5 | 電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置通用技術(shù)條件 DL/T 553-2013 7.4.2.17.4.3.1 | 故障動態(tài)記錄裝置 | 傳導(dǎo)發(fā)射 |
6 | 電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置通用技術(shù)條件 DL/T 553-2013 7.3.4 | 故障動態(tài)記錄裝置 | 低溫存儲試驗 |
7 | 電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置通用技術(shù)條件 DL/T 553-2013 7.3.2 | 故障動態(tài)記錄裝置 | 低溫運行試驗 |
8 | 電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置通用技術(shù)條件 DL/T 553-2013 7.6.2 | 故障動態(tài)記錄裝置 | 沖擊響應(yīng) |
9 | 電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置通用技術(shù)條件 DL/T 553-2013 7.7 | 故障動態(tài)記錄裝置 | 沖擊電壓 |
10 | 電力系統(tǒng)動態(tài)記錄裝置通用技術(shù)條件 DL/T 553-2013 7.6.2 | 故障動態(tài)記錄裝置 | 沖擊耐受 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)故障動態(tài)記錄裝置檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般故障動態(tài)記錄裝置檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《故障動態(tài)記錄裝置檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。