- N +

音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備檢測

檢測報(bào)告圖片

檢測報(bào)告圖片

檢測報(bào)告圖片模板

音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備檢測

檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表

序號(hào) 檢測標(biāo)準(zhǔn) 檢測對(duì)象 檢測項(xiàng)目
1 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 8.12 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 伸縮型或桿型天線
2 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 5.6.6 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 保護(hù)連接系統(tǒng)的電阻
3 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 4.8 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 內(nèi)含鋰紐扣電池的產(chǎn)品
4 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 6.2.2 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 功率源電路分級(jí)(PS1,PS2,PS3)
5 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 5.4.4.6.2 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 可分離式薄片材料
6 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 附錄M 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 含電池及其保護(hù)線路的設(shè)備
7 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 5.4.5 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 天線端子絕緣
8 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 5.4.1.8 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 工作電壓測試
9 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 8.8 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 把手強(qiáng)度試驗(yàn)
10 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求 IEC 62368-1:2014;EN 62368-1:2014;IEC 62368-1:2018;ANSI/UL 62368-1-2019;CSA C22.2 NO. 62368-1:19 8.11.4 音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備 機(jī)械強(qiáng)度試驗(yàn)-250N

檢測時(shí)間周期

一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備檢測項(xiàng)目而定。

檢測報(bào)告有效期

一般音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。

檢測流程步驟

1、電話溝通、確認(rèn)需求;

2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);

3、郵寄樣品、安排檢測;

4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;

5、出具報(bào)告、售后服務(wù);

6、如需加急、優(yōu)先處理;

檢測流程步驟

溫馨提示:以上關(guān)于《音頻和視頻,信息和通信技術(shù)設(shè)備檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。

返回列表
上一篇:音頻,視頻及信息和通信設(shè)備檢測
下一篇:音頻,視頻及類似電子設(shè)備檢測