檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Db: 交變濕熱(12h+12h循環(huán)) GB/T 2423.4-2008 7.3.3 | 電工電子產(chǎn)品 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A 低溫 GB/T 2423.1-2008 5.2 | 電工電子產(chǎn)品 | 低溫 |
3 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Ea和導(dǎo)則:沖擊 GB/T 2423.5-2019 8 | 電工電子產(chǎn)品 | 沖擊試驗(yàn) | ||
4 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn) GB/T2423.3-2016 4.4 | 電工電子產(chǎn)品 | 恒定濕熱試驗(yàn) | ||
5 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn) Fc:振動(正弦) GB/T 2423.10-2019 8 | 電工電子產(chǎn)品 | 振動(正弦)試驗(yàn) | ||
6 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測量技術(shù) 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) GB/T 17626.5-2019 8.2 | 電工電子產(chǎn)品 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | ||
7 | 電工電子產(chǎn)品著火危險試驗(yàn) 第10部分 灼熱絲/熱絲基本試驗(yàn)方法 灼熱絲裝置和通用試驗(yàn)方法 GB/T 5169.10-2017 7 | 電工電子產(chǎn)品 | 灼熱絲熱絲試驗(yàn) | ||
8 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測量技術(shù) 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) GB/T 17626.4-2018 8.3 | 電工電子產(chǎn)品 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | ||
9 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)L:沙塵試驗(yàn) GB/T 2423.37-2006 4.2 | 電工電子產(chǎn)品 | 砂塵試驗(yàn) | ||
10 | 固體絕緣材料耐電痕化指數(shù)和相比電痕化指數(shù)的測定方法 GB/T 4207-2012 8 | 電工電子產(chǎn)品 | 耐電痕化指數(shù)和相比電痕化指數(shù) |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項(xiàng)目1天出報告,具體根據(jù)50W火焰試驗(yàn)檢測項(xiàng)目而定。
檢測報告有效期
一般50W火焰試驗(yàn)檢測報告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《50W火焰試驗(yàn)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。