檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 GB 50333-2013(13.3.8) | 物理參數(shù)檢測參數(shù) | 檢漏 |
2 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范 GB 50472-2008(附錄D3.6) | 物理參數(shù)檢測參數(shù) | 溫度 |
3 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測方法 GB/T 25915.3-2010(附錄B.7) | 物理參數(shù)檢測參數(shù) | 氣流 |
4 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測方法 GB/T 25915.3-2010(附錄B.2); | 物理參數(shù)檢測參數(shù) | 微粒計數(shù)濃度 |
5 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 GB 50591-2010(附錄E.7照度的檢測) | 物理參數(shù)檢測參數(shù) | 照度 |
6 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 (13.3.14)GB 50333-2013 | 物理參數(shù)檢測參數(shù) | 照度 |
7 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第1部分:空氣潔凈度等級 GB/T 25915.1-2010(附錄B 采用光散射離散粒子計數(shù)器測定粒子潔凈度等級) | 物理參數(shù)檢測參數(shù) | 微粒計數(shù)濃度 |
8 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 GB 50591-2010(附錄E.4微粒計數(shù)濃度的檢測) | 物理參數(shù)檢測參數(shù) | 微粒計數(shù)濃度 |
9 | Ⅱ級 生物安全柜 YY 0569-2011(6.3.8.4) | 物理參數(shù)檢測參數(shù) | 風速 |
10 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測方法 GB/T 25915.3-2010(附錄B.8/B.9) | 物理參數(shù)檢測參數(shù) | 濕度 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)物理參數(shù)檢測參數(shù)檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般物理參數(shù)檢測參數(shù)檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《物理參數(shù)檢測參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。