報(bào)告類型: 【農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)】電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)
報(bào)告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測(cè)周期: 3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國(guó),實(shí)驗(yàn)室就近分配
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測(cè)項(xiàng)而定
概覽
檢測(cè)報(bào)告圖片
產(chǎn)品類別 | 適用產(chǎn)品 | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 限量(mg/kg) | 執(zhí)行依據(jù) | 檢測(cè)方法 | 備注 |
種植業(yè) | |||||||
一、茄果類蔬菜 | 番茄類(番茄、櫻桃番茄、樹(shù)茄等)和其他茄果類(茄子、辣椒、甜椒、黃秋葵、酸漿等) | 1 | 克百威(carbofuran) | 0.02 | GB 2763-2014 | NY/T 761 蔬菜和水果中有機(jī)磷、有機(jī)氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類農(nóng)藥多殘留的測(cè)定 | |
2 | 氧樂(lè)果(omethoate) | 0.02 | GB 2763-2014 | ||||
3 | 氰戊菊酯(fenvalerate) | 0.2(番茄、茄子、辣椒) | GB 2763-2014 | ||||
4 | 毒死蜱(chlorpyrifos) | 0.5(番茄) | GB 2763-2014 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500種農(nóng)藥及相關(guān)化學(xué)品殘留量的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | |||
5 | 腐霉利(procymidone) | 2(番茄) | GB 2763-2014 | ||||
5(辣椒、茄子) | |||||||
6 | 氯氰菊酯(cypermethrin) | 0.5(番茄、茄子、辣椒、秋葵) | GB 2763-2014 | GB/T 5009.146 植物性食品中有機(jī)氯和擬除蟲(chóng)菊酯類農(nóng)藥多種殘留量的測(cè)定 | |||
7 | 氯氟氰菊酯(cyhalothrin) | 0.2(番茄、茄子、辣椒) | GB 2763-2014 | ||||
0.3(番茄、茄子、辣椒除外) | |||||||
8 | 多菌靈(carbendazim) | 3(番茄) | GB 2763-2014 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450種農(nóng)藥及相關(guān)化學(xué)品殘留量的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | |||
2(辣椒) | |||||||
9 | 烯酰嗎啉(dimethomorph) | 1 | GB 2763-2014 | ||||
10 | 吡蟲(chóng)啉(imidacloprid) | 1(番茄、茄子) | GB 2763-2014 | GB/T 23379 水果、蔬菜及茶葉中吡蟲(chóng)啉殘留的測(cè)定高效液相色譜法 | |||
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間,不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格
需要根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目、樣品數(shù)量及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)而定,請(qǐng)聯(lián)系我們確定后報(bào)價(jià)。
檢測(cè)流程步驟
檢測(cè)機(jī)構(gòu)平臺(tái)
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),檢測(cè)領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)服務(wù)。具體請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。