檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法無機(jī)非金屬指標(biāo)GB/T5750.5-2006 10 | 飲用水類參數(shù) | 亞硝酸鹽氮 |
2 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法金屬指標(biāo)GB/T5750.6-2006 13 | 飲用水類參數(shù) | 鎳 |
3 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法金屬指標(biāo)GB/T5750.6-2006 | 飲用水類參數(shù) | 鈉 |
4 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法消毒副產(chǎn)物指標(biāo)GB/T5750.10-2006 | 飲用水類參數(shù) | 氯酸鹽 |
5 | 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-2008 | 飲用水類參數(shù) | 陰離子洗滌合成劑 |
6 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 GB/T 5750.5-2006 | 飲用水類參數(shù) | 氯化物 |
7 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法無機(jī)非金屬指標(biāo)GB/T5750.5-2006 8 | 飲用水類參數(shù) | 亞硝酸鹽 |
8 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法金屬指標(biāo)GB/T5750.6-2006 15 | 飲用水類參數(shù) | 銻 |
9 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法金屬指標(biāo)GB/T5750.6-2006 2 | 飲用水類參數(shù) | 鐵 |
10 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法金屬指標(biāo)GB/T5750.6-2006 | 飲用水類參數(shù) | 鐵 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)飲用水類參數(shù)檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般飲用水類參數(shù)檢測報告上會標(biāo)注實(shí)驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《飲用水類參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。