檢測(cè)報(bào)告圖片
第三方檢測(cè)報(bào)告有效期
一般檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | GB/T 24456-2009 高密度聚乙烯硅芯管 | 高密度聚乙烯硅芯管參數(shù) | 規(guī)格尺寸 |
2 | 高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009中6.3 | 高密度聚乙烯硅芯管參數(shù) | 外觀 |
3 | GB/T 24456-2009 高密度聚乙烯硅芯管 | 高密度聚乙烯硅芯管參數(shù) | 外層顏色及色層 |
4 | GB/T 24456-2009 高密度聚乙烯硅芯管 | 高密度聚乙烯硅芯管參數(shù) | 復(fù)原率 |
5 | 高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009中6.5.10 | 高密度聚乙烯硅芯管參數(shù) | 縱向回縮率 |
6 | 高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009中6.4 | 高密度聚乙烯硅芯管參數(shù) | 外層顏色及色條 |
7 | GB/T 24456-2009 高密度聚乙烯硅芯管 | 高密度聚乙烯硅芯管參數(shù) | 冷彎曲性能 |
8 | 高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009中6.5.3 | 高密度聚乙烯硅芯管參數(shù) | 斷裂伸長(zhǎng)率 |
9 | 高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009中6.4 | 高密度聚乙烯硅芯管參數(shù) | 尺寸,壁厚及偏差 |
10 | 高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009中6.5.8 | 高密度聚乙烯硅芯管參數(shù) | 落錘沖擊試驗(yàn) |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《高密度聚乙烯硅芯管參數(shù)檢測(cè)報(bào)告圖片》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。