檢測報(bào)告圖片
第三方檢測報(bào)告有效期
一般檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會標(biāo)注有效期。
GB/T 20991-2007 個(gè)體防護(hù)裝備 鞋的測試方法 國家標(biāo)準(zhǔn)(GB) GB/T20991-2007 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了個(gè)體防護(hù)裝備中鞋的測定方法。適用于安全鞋、防護(hù)鞋和職業(yè)鞋,也適用于其他用于個(gè)體防護(hù)的鞋類。
本標(biāo)準(zhǔn)來源于EN20344. 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了個(gè)體防護(hù)裝備中鞋的測試方法。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于安全鞋、防護(hù)鞋和職業(yè)鞋,也適用于其它用于個(gè)體防護(hù)的鞋類。
適用范圍:
適用于安全鞋、防護(hù)鞋和職業(yè)鞋,也適用于其他用于個(gè)體防護(hù)的鞋類.
檢測項(xiàng)目
編號 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 顏色要求 | 標(biāo)準(zhǔn)樣品要求 | 送樣要求 |
1 | 特定的工效學(xué)特征 | 3雙鞋子 | |||
2 | 鞋幫/外底和鞋底中間層結(jié)合強(qiáng)度 | 3雙鞋子 | |||
3 | 保護(hù)包頭內(nèi)部長度 | 3雙鞋子 | |||
4 | 抗沖擊性 | 3雙鞋子 | |||
5 | 耐壓力性 | 3雙鞋子 | |||
6 | 耐腐蝕性 | 不少于1只鞋 | 3雙鞋子 | ||
7 | 防漏性 | 3雙鞋子 | |||
8 | 防刺穿墊尺寸符合性和鞋底抗刺穿性 | 3雙鞋子 | |||
9 | 防刺穿墊耐折性 | 3雙鞋子 | |||
10 | 電阻 | 3雙鞋子 | |||
11 | 電絕緣 | 3雙鞋子 | |||
12 | 隔熱性 | 3雙鞋子 | |||
13 | 防寒性 | 不少于1只鞋 | 3雙鞋子 | ||
14 | 鞋坐區(qū)域能量吸收 | 3雙鞋子 | |||
15 | 成鞋防水性 | 1雙鞋 | 3雙鞋子 | ||
16 | 跖骨保護(hù)裝置抗沖擊性 | 不少于1只鞋 | 3雙鞋子 | ||
17 | 并入鞋幫的踝骨保護(hù)材料緩沖能量 | 3雙鞋(大、中、小號) | 3雙鞋子 | ||
18 | GB/T 5723 | 鞋幫厚度 | 3雙鞋子 | ||
19 | 鞋幫高度 | 3雙鞋子 | |||
20 | QB/T 2711(皮革) |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《鞋檢測報(bào)告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。