檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測項目及標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 TB/T 3435-2016中5.3 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 | 尺寸偏差 |
2 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 TB/T 3435-2016中5.4 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 | 外觀質量 |
3 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 TB/T 3435-2016中5.5 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 | 內在質量 |
4 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 TB/T 3435-2016中5.6 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 | 防腐涂裝 |
5 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠硬度的測定(10~100IRHD) GB/T 6031-1998 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 | 硬度 |
6 | 硫化橡膠 低溫脆性的測定 單試樣法 GB/T 1682-1994 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 | 脆性溫度 |
7 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 常溫、高溫和低溫下壓縮永久變形的測定 GB/T 7759-1996 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 | 恒定壓縮永久變形 |
8 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 耐液體試驗方法 GB/T 1690-2010 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 | 耐水性增重率 |
9 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 耐液體試驗方法 GB/T 1690-2010 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 | 耐油污性體積變化率 |
10 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 TB/T3435-2016 5.3,5.4 | 鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置 | 伸縮裝置外觀質量及外形尺寸 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關于《鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置檢測報告》內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。