檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 皮革 化學(xué)試驗 pH及稀釋差的測定 BS EN ISO 4045:2018 | 皮革和毛皮及其制品 | pH |
2 | 皮革 化學(xué)試驗 pH及稀釋差的測定 ISO 4045:2018 | 皮革和毛皮及其制品 | pH |
3 | 皮革 化學(xué)試驗 pH的測定 QB/T 2724-2005 | 皮革和毛皮及其制品 | pH |
4 | 皮革 化學(xué)試驗 二氯甲烷萃取物的測定 QB/T 2718-2018 | 皮革和毛皮及其制品 | 二氯甲烷可溶物 |
5 | 皮革 化學(xué)試驗 四氯苯酚、三氯苯酚、二氯苯酚、氯苯酚異構(gòu)體和五氯苯酚含量的測定 DIN EN ISO 17070:2015 | 皮革和毛皮及其制品 | 五氯苯酚殘留量 |
6 | 皮革 化學(xué)試驗 四氯苯酚、三氯苯酚、二氯苯酚、氯苯酚異構(gòu)體和五氯苯酚含量的測定 EN ISO 17070:2015 | 皮革和毛皮及其制品 | 五氯苯酚殘留量 |
7 | 皮革和毛皮 化學(xué)試驗 五氯苯酚含量的測定 GB/T 22808-2008 | 皮革和毛皮及其制品 | 五氯苯酚殘留量 |
8 | 皮革 化學(xué)試驗 四氯苯酚、三氯苯酚、二氯苯酚、氯苯酚異構(gòu)體和五氯苯酚含量的測定 ISO 17070:2015 | 皮革和毛皮及其制品 | 五氯苯酚殘留量 |
9 | 皮革 化學(xué)試驗 六價鉻含量的測定 第1部分:比色法 BS EN ISO 17075-1:2017 | 皮革和毛皮及其制品 | 六價鉻 |
10 | 皮革 化學(xué)試驗 六價鉻含量的測定 第1部分:比色法 DIN EN ISO 17075-1:2017 | 皮革和毛皮及其制品 | 六價鉻 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)皮革和毛皮及其制品檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般皮革和毛皮及其制品檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《皮革和毛皮及其制品檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。