檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉 GB 29925-2013 | 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉 GB 29925-2013 | 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 感官 |
3 | 淀粉及其衍生物二氧化硫含量的測定 GB/T 22427.13-2008 | 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 二氧化硫殘留量 | ||
4 | 食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉 GB 29925-2013 附錄A中A.5 | 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 乙酸乙烯酯殘留(僅限于乙酸乙烯酯作為酯化劑) | ||
5 | 食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉 GB 29925-2013 | 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 感官 | ||
6 | 食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉GB29925-2013中附錄A中A.4 | 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉 GB 29925-2013?附錄A.5 | 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 乙酸乙烯酯殘留(僅限于乙酸乙烯酯作為酯化劑) |
8 | 食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉GB29925-2013中附錄A中A.5 | 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 乙酸乙烯酯殘留 | ||
9 | 食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉GB29925-2013 | 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 鑒別 | ||
10 | 食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉 GB 29925-2013?附錄A.4 | 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 乙?;?/td> |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)醋酸酯淀粉檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般醋酸酯淀粉檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《醋酸酯淀粉檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。