檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù) | 鎘的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
2 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù) | 還原性物質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
3 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù) | 鉛的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
4 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù) | 汞的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
5 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù) | pH值 |
6 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù) | 砷的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
7 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù) | 鋅的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
8 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù) | 鉻的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
9 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù) | 外觀 |
10 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù) | 鎳的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項(xiàng)目1天出報告,具體根據(jù)水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù)檢測項(xiàng)目而定。
檢測報告有效期
一般水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù)檢測報告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《水處理劑 聚合硫酸鐵參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。