檢測(cè)報(bào)告圖片
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品叔丁基羥基茴香醚(BHA)與2,6-二叔丁基對(duì)甲酚(BHT)的測(cè)定 GB/T 5009.30-2003 | 食品中添加劑參數(shù) | 叔丁基羥基茴香醚(BHA) | ||
2 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中二氧化鈦的測(cè)定 GB 5009.246-2016 | 食品中添加劑參數(shù) | 二氧化鈦 | ||
3 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中合成著色劑的測(cè)定GB 5009.35-2016 | 食品中添加劑參數(shù) | 日落黃 | ||
4 | 肉制品 胭脂紅著色劑測(cè)定 GB/T 9695.6-2008 | 食品中添加劑參數(shù) | 胭脂紅 | ||
5 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?食品中丙酸鈉、丙酸鈣的測(cè)定 GB 5009.120-2016 | 食品中添加劑參數(shù) | 丙酸鈣、丙酸鈉 | ||
6 | 飲料中乙?;前匪徕浀臏y(cè)定 GB 5009.140-2003 | 食品中添加劑參數(shù) | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中合成著色劑的測(cè)定GB 5009.35-2016 | 食品中添加劑參數(shù) | 檸檬黃 |
8 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中合成著色劑的測(cè)定GB 5009.35-2016 | 食品中添加劑參數(shù) | 赤蘚紅 | ||
9 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中合成著色劑的測(cè)定 GB 5009.35-2016 | 食品中添加劑參數(shù) | 赤蘚紅 | ||
10 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中1.2-丙二醇的測(cè)定 GB 5009.251-2016 | 食品中添加劑參數(shù) | 1.2-丙二醇 |
檢測(cè)時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)食品中添加劑參數(shù)檢測(cè)項(xiàng)目而定。
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般食品中添加劑參數(shù)檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《食品中添加劑參數(shù)檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。