檢測報(bào)告圖片
檢測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 五金配件耐腐蝕 QB/T 3826-1999 | 箱包 | 五金配件耐腐蝕 |
2 | 箱包配件 塑料插扣耐用性能試驗(yàn)方法 QB/T 5247-2018 | 箱包 | 塑料插扣耐用性能 |
3 | 金屬材料 布氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法 GB/T 231.1-2018 | 箱包 | 布氏硬度 |
4 | 皮件 帶類產(chǎn)品動(dòng)態(tài)耐折試驗(yàn)方法 QB/T 5246-2018 | 箱包 | 帶類產(chǎn)品動(dòng)態(tài)耐折 |
5 | 箱包 扣件試驗(yàn)方法 QB/T 5084-2017 | 箱包 | 扣件試驗(yàn) |
6 | 箱包 拉桿耐疲勞試驗(yàn)方法 QB/T 2919-2018 | 箱包 | 拉桿疲勞性能 |
7 | 皮革 色牢度試驗(yàn) 往復(fù)式摩擦色牢度 QB/T 2537-2001 | 箱包 | 摩擦色牢度 |
8 | 紡織品 甲醛的測定第1部分:游離甲醛和水解甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009 | 箱包 | 游離水解甲醛 |
9 | 滾筒試驗(yàn)方法 QB/T 4116-2010 | 箱包 | 滾筒試驗(yàn) |
10 | 皮革和毛皮甲醛含量的測定 第2部分:分光光度法 GB/T 19941.2-2019 | 箱包 | 甲醛含量 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)箱包檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般箱包檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《箱包檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。