檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 GB/T 17642-2008 5.1 | 土工合成材料非織造復合土工膜 | 幅寬 | |
2 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 GB/T 17642-2008 5.2 | 土工合成材料非織造復合土工膜 | 厚度 | |
3 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 GB/T 17642-2008 5.3 | 土工合成材料非織造復合土工膜 | 單位面積質(zhì)量 | |
4 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 GB/T 17642-2008 5.4 | 土工合成材料非織造復合土工膜 | 斷裂強伸度 | |
5 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 GB/T 17642-2008 5.5 | 土工合成材料非織造復合土工膜 | 撕破強力 | |
6 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 GB/T 17642-2008 5.6 | 土工合成材料非織造復合土工膜 | CBR頂破強力 | |
7 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 GB/T 17642-2008 5.7 | 土工合成材料非織造復合土工膜 | 動態(tài)穿孔 | |
8 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 GB/T 17642-2008 5.8 | 土工合成材料非織造復合土工膜 | 摩擦系數(shù) | |
9 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 GB/T 17642-2008 5.9 | 土工合成材料非織造復合土工膜 | 平面內(nèi)水流量 | |
10 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 GB/T 17642-2008 5.11 | 土工合成材料非織造復合土工膜 | 抗氧化性能 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)土工合成材料非織造復合土工膜檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般土工合成材料非織造復合土工膜檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《土工合成材料非織造復合土工膜檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。