檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 口腔清潔護(hù)理用品 牙膏用十二烷基硫酸鈉 QB/T 2900-2012 5.10 | 十二烷基硫酸鈉 | pH |
2 | 口腔清潔護(hù)理用品 牙膏用十二烷基硫酸鈉 QB/T 2900-2012 5.11 | 十二烷基硫酸鈉 | 白度(W<sub>G</<sub>) |
3 | 十二烷基硫酸鈉 GB/T 15963-2008 5.5 | 十二烷基硫酸鈉 | pH值 |
4 | 十二烷基硫酸鈉 GB/T 15963-2008 4.1 | 十二烷基硫酸鈉 | 外觀 |
5 | 十二烷基硫酸鈉 GB/T 15963-2008 5.6,5.7 | 十二烷基硫酸鈉 | 無機(jī)鹽含量 |
6 | 十二烷基硫酸鈉 GB/T 15963-2008 4.1 | 十二烷基硫酸鈉 | 氣味 |
7 | 十二烷基硫酸鈉 GB/T 15963-2008 5.2 | 十二烷基硫酸鈉 | 水分 |
8 | 十二烷基硫酸鈉 GB/T 15963-2008 5.4 | 十二烷基硫酸鈉 | 活性物含量 |
9 | 十二烷基硫酸鈉 GB/T 15963-2008 5.8 | 十二烷基硫酸鈉 | 白度 |
10 | 十二烷基硫酸鈉 GB/T 15963-2008 5.3 | 十二烷基硫酸鈉 | 石油醚可溶物 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)十二烷基硫酸鈉檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般十二烷基硫酸鈉檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《十二烷基硫酸鈉檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。