參考答案:
紙杯原紙,包括上表層、芯層和下表層,所述上表層和下表層均由漂白化學木漿制成,所述芯層由漂白機械木漿制成,紙杯原紙的生產工藝。生產一次性紙杯,一般用紙杯原紙。所謂紙杯原紙,較一般的紙張需要在防滲水上多些處理,而且因為要與口腔直接接觸,需要達到食品級標準。一般的紙張為了達到白度,往往添加熒光增白劑,而熒光增白劑是致癌物質,所以生產紙杯原紙不能添加普通的熒光增白劑,只能添加食品級的增白劑。另外,原紙生產出來后,還需進行PE淋膜(即在紙張表面淋上一層類似塑料的東西),淋PE的目的一是為了防滲水,二是為了紙杯成型時做為粘合劑。
檢測標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 紙杯原紙 QB/T 4032-2010 4.3 | 紙杯原紙 | 外觀質量 |
2 | 紙杯原紙 QB/T 4032-2010 7.1 | 紙杯原紙 | 標志 |
3 | 紙杯原紙 QB/T 4032-2010 5.15 | 紙杯原紙 | 外觀質量 |
4 | 紙和紙板尺寸偏斜度的測定 GB/T 451.1-2002 | 紙杯原紙 | 偏斜度 |
5 | 紙杯原紙 QB/T 4032-2010 5.15 | 紙杯原紙 | 外觀 |
6 | 紙和紙板尺寸偏斜度的測定 GB/T 451.1-2002 | 紙杯原紙 | 尺寸 |
7 | 紙和紙板厚度的測定 GB/T 451.3-2002 5.5 | 紙杯原紙 | 厚度 |
8 | 紙和紙板吸水性的測定(可勃法) GB/T 1540-2002 5.9 | 紙杯原紙 | 吸水性 |
9 | 紙和紙板 抗張強度的測定 GB/T 12914-2008 5.11 | 紙杯原紙 | 抗張指數(shù)(縱橫平均) |
10 | 紙、紙板和紙漿 分析試樣水分的測定 GB/T 462-2008 5.13 | 紙杯原紙 | 水分 |
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。