檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 多孔彈性材料-板型粘結(jié),模塑聚氨酯泡沫 ASTM D3574-17 C | 汽車座椅泡沫材料 | 壓縮力變形 (CFD) |
2 | 多孔彈性聚合材料壓縮應(yīng)力應(yīng)變特性的測定 DIN EN ISO 3386-1:2015 | 汽車座椅泡沫材料 | 壓縮力變形 (CFD) |
3 | 高聚物多孔彈性材料 壓縮應(yīng)力應(yīng)變特性的測定 *部分:低密度材料 GB/T 18942.1-2003 | 汽車座椅泡沫材料 | 壓縮力變形 (CFD) |
4 | 多孔彈性材料-板型粘結(jié),模塑聚氨酯泡沫 ASTM D3574-17 D | 汽車座椅泡沫材料 | 壓縮永久變形 |
5 | 多孔彈性聚合材料壓縮永久變形的測定 ISO 1856:2018 | 汽車座椅泡沫材料 | 壓縮永久變形 |
6 | 多孔彈性材料-板型粘結(jié),模塑聚氨酯泡沫 ASTM D3574-17 B1 | 汽車座椅泡沫材料 | 壓陷硬度 |
7 | 多孔彈性聚合材料硬度的測定 DIN EN ISO 2439:2009 | 汽車座椅泡沫材料 | 壓陷硬度 |
8 | 多孔彈性材料-板型粘結(jié),模塑聚氨酯泡沫 ASTM D3574-17 B1 | 汽車座椅泡沫材料 | 壓陷系數(shù) |
9 | 多孔彈性聚合材料硬度的測定 DIN EN ISO 2439:2009 | 汽車座椅泡沫材料 | 壓陷系數(shù) |
10 | 軟質(zhì)泡沫聚合材料硬度的測定(壓陷法) GB/T 10807-2006 | 汽車座椅泡沫材料 | 壓陷系數(shù) |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。