檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料(SMCBMC) GB/T 23641-2018 7.3.1 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料 | 拉伸彈性模量、拉伸斷裂應(yīng)力及斷裂拉伸應(yīng)變 |
2 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料(SMCBMC) GB/T 23641-2018 7.3.2 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料 | 壓縮彈性模量和壓縮強(qiáng)度 |
3 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料(SMCBMC) GB/T 23641-2018 7.3.3 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料 | 壓縮彈性模量及彎曲強(qiáng)度 |
4 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料(SMCBMC) GB/T 23641-2018 7.3.4 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料 | 簡支梁沖擊強(qiáng)度 |
5 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料(SMCBMC) GB/T 23641-2018 7.4.1 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料 | 負(fù)荷變形溫度 |
6 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料(SMCBMC) GB/T 23641-2018 7.4.3 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料 | 溫度指數(shù) |
7 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料(SMCBMC) GB/T 23641-2018 7.5.4 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料 | 表面電阻率和體積電阻率 |
8 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料(SMCBMC) GB/T 23641-2018 7.6.1 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料 | 燃燒性 |
9 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料(SMCBMC) GB/T 23641-2018 7.6.3 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料 | 氧指數(shù) |
10 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料(SMCBMC) GB/T 23641-2018 7.6.4 | 電氣用纖維增強(qiáng)不飽和聚酯模塑料 | 灼熱絲可燃性指數(shù) |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。