檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 紡織品 裝飾用織物 GB/T 19817-2005 3.4 | 裝飾用織物 | 外觀質(zhì)量 |
2 | 紡織品 裝飾用織物 GB/T 19817-2005 4.5 | 裝飾用織物 | 耐磨性能 |
3 | 紡織品 織物撕破性能 第3部分:梯形試樣撕破強(qiáng)力的測定GB/T 3917.3-2009 | 裝飾用織物 | 撕破強(qiáng)度 |
4 | 機(jī)織物與針織物緯斜和弓緯試驗(yàn)方法GB/T 14801-2009 | 裝飾用織物 | 格斜、花斜 |
5 | 紡織品裝飾用織物GB/T 19817-2005(4.8) | 裝飾用織物 | 水洗尺寸變化率 |
6 | 紡織品 裝飾用織物 GB/T 19817-2005(4.5) | 裝飾用織物 | 耐磨性 |
7 | 紡織品 織物脹破性能 第1部分:脹破強(qiáng)力和脹破擴(kuò)張度的測定 液壓法GB/T 7742.1-2005 | 裝飾用織物 | 脹破強(qiáng)度 |
8 | 織物起毛起球性能的測定第2部分:馬丁代爾法GB/T 4802.2-2008 | 裝飾用織物 | 起球 |
9 | 紡織品 裝飾用織物 GB/T 19817-2005(4.7) | 裝飾用織物 | 水洗尺寸變化率 |
10 | 紡織品 纖維含量的標(biāo)識FZ/T 01053-2007 | 裝飾用織物 | 纖維含量 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。