檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 軟質(zhì)泡沫聚合材料 模壓和擠出海綿膠制品成品的壓縮性能試驗 GB/T 20467-2006 | 泡沫塑料保溫材料(參數(shù)) | 壓縮性能 |
2 | 硬質(zhì)泡沫塑料 彎曲性能的測定 第1部分:基本彎曲試驗 GB/T 8812.1-2007 | 泡沫塑料保溫材料(參數(shù)) | 基本彎曲性能 |
3 | 絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關(guān)特性的測定 防護熱板法 GB/T 10294-2008 | 泡沫塑料保溫材料(參數(shù)) | 穩(wěn)態(tài)熱阻及有關(guān)特性 |
4 | 硬質(zhì)泡沫塑料 彎曲性能的測定 第2部分:彎曲強度和表觀彎曲彈性模量的測定 GB/T 8812.2-2007 | 泡沫塑料保溫材料(參數(shù)) | 表觀彎曲彈性模量 |
5 | 泡沫塑料燃燒性能試驗方法 水平燃燒法 | 泡沫塑料保溫材料(參數(shù)) | 水平燃燒 |
6 | 硬質(zhì)泡沫塑料 開孔和閉孔體積百分率的測定 | 泡沫塑料保溫材料(參數(shù)) | 開孔和閉孔體積百分率 |
7 | 軟質(zhì)泡沫聚合材料拉伸強度和斷裂伸長率的測定 | 泡沫塑料保溫材料(參數(shù)) | 拉伸強度和斷裂伸長率 |
8 | 硬質(zhì)泡沫塑料 彎曲性能的測定 第1部分:基本彎曲試驗 | 泡沫塑料保溫材料(參數(shù)) | 基本彎曲性能 |
9 | 軟質(zhì)泡沫聚合材料 硬度的測定(壓陷法) | 泡沫塑料保溫材料(參數(shù)) | 硬度 |
10 | 軟質(zhì)泡沫聚合材料 模壓和擠出海綿膠制品成品的壓縮性能試驗 | 泡沫塑料保溫材料(參數(shù)) | 壓縮性能 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。