檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015 5.9 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 粘結(jié)性 |
2 | 絕熱用噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.7 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 初始導(dǎo)熱系數(shù) |
3 | 絕熱用噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.4 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 壓縮強度或10%形變的壓縮應(yīng)力 |
4 | 絕熱用噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.10 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 吸水率 |
5 | 絕熱用噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.5 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 尺寸穩(wěn)定性 |
6 | 絕熱用噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.8 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 抗拉強度 |
7 | 絕熱用噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.11 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 水蒸氣滲透率 |
8 | 絕熱用噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.9 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 粘結(jié)性 |
9 | 絕熱用噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.7 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 老化導(dǎo)熱系數(shù) |
10 | 絕熱用噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.3 | 噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 | 表觀芯密度 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。