檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 硅鋇鋁、硅鈣鋇和硅鈣鋇鋁合金 鋁、鋇、鐵、鈣、錳、銅、鉻、鎳和磷含量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 YB/T 4231-2010 | 硅鋇、硅鈣、硅鋁合金(參數(shù)) | Al、Ba、Fe、Ca、Mn、Cu、Cr、Ni、P |
2 | 硅鈣合金鋁含量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 YB/T 4174.1-2008 | 硅鋇、硅鈣、硅鋁合金(參數(shù)) | Al |
3 | 硅鈣合金化學分析方法 EDTA容量法測定鈣量 YB/T 5313-2016 | 硅鋇、硅鈣、硅鋁合金(參數(shù)) | Ca |
4 | 硅鋁合金、硅鋇鋁合金碳含量的測定 紅外線吸收法 YB/T 178.6-2008 | 硅鋇、硅鈣、硅鋁合金(參數(shù)) | C |
5 | 硅鋇合金 錳含量的測定 高碘酸鹽氧化分光光度法 YB/T 109.4-2012 | 硅鋇、硅鈣、硅鋁合金(參數(shù)) | Mn |
6 | 硅鋇合金 磷含量的測定 鉬藍分光光度法 YB/T 109.5-2012 | 硅鋇、硅鈣、硅鋁合金(參數(shù)) | P |
7 | 硅鋁合金、硅鋇鋁合金硫含量的測定 紅外吸收法 YB/T 178.7-2008 | 硅鋇、硅鈣、硅鋁合金(參數(shù)) | S |
8 | 硅鋁合金、硅鋇鋁合金 硫含量的測定 紅外線吸收法 YB/T 5317-2016 | 硅鋇、硅鈣、硅鋁合金(參數(shù)) | S |
9 | 硅鈣合金 YB/T 5051-2016 附錄A | 硅鋇、硅鈣、硅鋁合金(參數(shù)) | 硅鈣合金氧含量測定 |
10 | 硅鋇合金 YB/T 5358-2008 3.2.1 | 硅鋇、硅鈣、硅鋁合金(參數(shù)) | 粒度 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。