皮革行業(yè)涵蓋了制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主體行業(yè)以及皮革化工、皮革五金、皮革機(jī)械、輔料等配套行業(yè)。百檢依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)ISO,美國AATCC、ASTM、CPSC,英國BS,德國DIN,日本JIS,國際羊毛局IWS及中國GB等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對皮革類制品進(jìn)行各種性能檢測。檢測范圍皮革服裝、 皮革毛皮等產(chǎn)品涂層耐折牢度的測定 | 感官要求的檢驗(yàn) | 皮革衣物洗染規(guī)范 | 甲醛含量的測定 | 撕裂力、撕裂強(qiáng)度的測定 | 抗張強(qiáng)度和伸長率的測定 |崩裂高度(崩破強(qiáng)度)的測定 | 二氯甲燒(四氯化碳)萃取物的測定 | 總灰分和水溶物灰分的測定 | 干態(tài)剝離強(qiáng)度的測度 | 收縮溫度的測定|摩擦色牢試驗(yàn) | 收縮溫度的測定 | pH值的測定 | 氣味的測定 | 揮發(fā)物的測定背提包產(chǎn)品負(fù)重試驗(yàn)(靜止、 跌落、 擺動(dòng)試驗(yàn))| 摩擦色牢度的試驗(yàn) | 外觀質(zhì)量的檢驗(yàn) | 配件的檢驗(yàn) | 縫合強(qiáng)度的測定 | 拉鏈耐用牢度的檢驗(yàn) | 材質(zhì)鑒定
檢測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 皮革 化學(xué)試驗(yàn) pH的測定 QBT 2724-2018 | 日用消費(fèi)品/皮革及皮革制品 | pH值 |
2 | 皮革和毛皮 化學(xué)試驗(yàn) 禁用偶氮染料的測定 GB/T19942-2019 | 日用消費(fèi)品/皮革及皮革制品 | 偶氮 |
3 | 皮革-測定染色皮革中某些偶氮著色劑的化學(xué)試驗(yàn)-第1部分:偶氮染料分解的某些芳香胺的測定 ISO 17234-1:2015 | 日用消費(fèi)品/皮革及皮革制品 | 偶氮 |
4 | 皮革-測定染色皮革中某些偶氮著色劑的化學(xué)試驗(yàn)-第2部分:對氨基偶氮苯的測定 ISO 17234-2:2011 | 日用消費(fèi)品/皮革及皮革制品 | 偶氮 |
5 | 皮革中六價(jià)鉻含量的測定-第1部分:比色法 ISO 17075-1:2017 | 日用消費(fèi)品/皮革及皮革制品 | 六價(jià)鉻 |
6 | 聚氯乙烯人造革有害物質(zhì)限量 GB 21550-2008 | 日用消費(fèi)品/皮革及皮革制品 | 其他揮發(fā)物 |
7 | 聚氯乙烯人造革有害物質(zhì)限量 GB 21550-2008 | 日用消費(fèi)品/皮革及皮革制品 | 可溶性鉛 |
8 | 聚氯乙烯人造革有害物質(zhì)限量 GB 21550-2008 | 日用消費(fèi)品/皮革及皮革制品 | 可溶性鎘 |
9 | 皮革和毛皮 化學(xué)試驗(yàn) 增塑劑的測定 GB/T 22931-2008 | 日用消費(fèi)品/皮革及皮革制品 | 增塑劑 |
10 | 皮革 甲醛含量的化學(xué)測定 第1部分:使用高效液相色譜法 ISO 17226-1:2018 | 日用消費(fèi)品/皮革及皮革制品 | 甲醛 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。