樹脂鏡片是一種用有機材料制作的鏡片,內(nèi)部是一種高分子鏈狀結構,聯(lián)接而呈立體網(wǎng)狀結構,分子間結構相對松弛,分子鏈間有可產(chǎn)生相對位移的空間。光線可透過率為84%-90%,透光性好,同時光學樹脂鏡片抗沖擊力強。
樹脂可分為天然樹脂和合成樹脂兩種。天然樹脂是一種來自多種植物,特別是松柏類植物的烴類(碳氫化合物)分泌物。因為它特殊的化學結構及可以作為乳膠漆和膠粘劑使用而被重視。由于它是多種高分子化合物的混合物,所以熔點也不相同。樹脂的種類非常多,在輕重工業(yè)中都有廣泛的應用,在日常生活中也經(jīng)常可以看到,比如塑料、樹脂眼鏡及涂料等。樹脂鏡片就是用樹脂為原材料化學合成并經(jīng)加工打磨形成的鏡片。
檢測標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 眼鏡鏡片及相關眼鏡產(chǎn)品 第3部分:透射比規(guī)范及測量方法 GB 10810.3-2006 5.4 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 | UV-A波段透射比*大值τSUVA (紫外光譜區(qū) 315nm~380nm) |
2 | 眼鏡鏡片及相關眼鏡產(chǎn)品 第3部分:透射比規(guī)范及測量方法 GB 10810.3-2006 5.4 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 | UV-B波段透射比*大值τSUVB (紫外光譜區(qū) 280nm~315nm) |
3 | 眼鏡鏡片及相關眼鏡產(chǎn)品 第3部分:透射比規(guī)范及測量方法 GB 10810.3-2006 5.4 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 | 光致變色響應值 |
4 | 眼鏡鏡片及相關眼鏡產(chǎn)品 第3部分:透射比規(guī)范及測量方法 GB 10810.3-2006 5.4 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 | 光透射比τV(可見光譜區(qū)) |
5 | 眼鏡鏡片及相關眼鏡產(chǎn)品 第3部分:透射比規(guī)范及測量方法 GB 10810.3-2006 5.4 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 | 光透射比(偏振鏡片) |
6 | 眼鏡鏡片及相關眼鏡產(chǎn)品 第3部分:透射比規(guī)范及測量方法 GB 10810.3-2006 5.4 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 | 光透射比(光致變色鏡片) |
7 | 眼鏡鏡片及相關眼鏡產(chǎn)品 第3部分:透射比規(guī)范及測量方法 GB 10810.3-2006 5.4 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 | 光透射比(駕駛用鏡片) |
8 | 眼鏡鏡片 第4部分:減反射膜規(guī)范及測量方法 GB 10810.4-2012 5.2 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 | 減反射膜性能 |
9 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 QB/T2506-2017 5.9 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 | 抗沖擊性能 |
10 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 QB/T2506-2017 5.5 | 眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片 | 折射率 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。