紙板又稱板紙。由各種紙漿加工成的、纖維相互交織組成的厚紙頁。紙板與紙的區(qū)別通常以定量和厚度來區(qū)分,一般將定量超過250g/m、厚度大于0.5mm的稱為紙板(另說:一般將厚度大于0.1mm的紙稱為紙板。一般定量小于250g/m被認(rèn)為是紙,定量250g/m或以上的被認(rèn)為是紙板)。
檢測范圍
各種紙箱,紙板檢測,性能測試,環(huán)保檢驗服務(wù)。對于包裝紙箱的測試,有邊壓、耐破、平壓、戳穿、粘合剝離、水份、抗壓等基本測試,延伸測試有吸水性、挺度、防潮性能、印刷性、豎壓等一系列測試。
檢測標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 紙、紙板和紙漿 藍(lán)光漫散射系數(shù)的測量 第2部分:室外日光條件(D65亮度) ISO 2470-2:2008 | 紙和紙板(1) | D65亮度 |
2 | 紙和紙板 不透明度(紙背襯法)的測定(漫反射法) GB/T 1543-2005 | 紙和紙板(1) | 不透明度 |
3 | 紙和紙板 不透明度(紙背襯法)的測定(漫反射法) ISO 2471:2008 | 紙和紙板(1) | 不透明度 |
4 | 紙和紙板 鏡面光澤度的測定 第1部分:75°度會聚光束光澤度,TAPPI法 ISO 8254-1:2009 | 紙和紙板(1) | 光澤度 |
5 | 紙和紙板 鏡面光澤度的測定 第3部分:20°會聚光束光澤度,TAPPI法 ISO 8254-3:2016 | 紙和紙板(1) | 光澤度 |
6 | 紙和紙板厚度的測定 GB/T 451.3-2002 | 紙和紙板(1) | 厚度、緊度、松厚度 |
7 | 紙和紙板 厚度、緊度和松厚度的測定 ISO 534:2011 | 紙和紙板(1) | 厚度、緊度、松厚度 |
8 | 紙和紙板吸水性的測定 可勃法 ISO 535:2014 | 紙和紙板(1) | 吸水性 |
9 | 紙和紙板 定量的測定 ISO 536:2019 | 紙和紙板(1) | 定量 |
10 | 紙和紙板平滑度的測定法(別克法) GB/T 456-2002 | 紙和紙板(1) | 平滑度 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。