檢測報(bào)告圖片模板
1 總則
1.0.1 為合理設(shè)計(jì)氣體滅火系統(tǒng),減少火災(zāi)危害,保護(hù)人身和財(cái)產(chǎn)的安全,制定本規(guī)范。
1.0.2 本規(guī)范適用于新建、改建、擴(kuò)建的工業(yè)和民用建筑中設(shè)置的七氟丙烷、IG541混合氣體和熱氣溶膠全淹沒滅火系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。
1.0.3 氣體滅火系統(tǒng)的設(shè)計(jì),應(yīng)遵循國家有關(guān)方針和政策,做到安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。
1.0.4 設(shè)計(jì)采用的系統(tǒng)產(chǎn)品及組件,必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求。
1.0.5 氣體滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì),除應(yīng)符合本規(guī)范外,還應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
檢測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 氣體滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB 50370-2005 | 氣體滅火系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)組件 |
2 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50166-2019 | 氣體滅火系統(tǒng)參數(shù) | 控制器緊急啟動(dòng)功能 |
3 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50166-2019 | 氣體滅火系統(tǒng)參數(shù) | 輸入、控制模塊的安裝要求 |
4 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50166-2019 | 氣體滅火系統(tǒng)參數(shù) | 報(bào)警和控制線路對地和線間絕緣電阻 |
5 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50166-2007 | 氣體滅火系統(tǒng)參數(shù) | 控制器緊急啟動(dòng)功能 |
6 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50166-2007 | 氣體滅火系統(tǒng)參數(shù) | 輸入、控制模塊的安裝要求 |
7 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警施工與驗(yàn)收規(guī)范 GB50166-2019 | 氣體滅火系統(tǒng)參數(shù) | 輸入、控制模塊的安裝要求 |
8 | 氣體滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB 50370-2005 | 氣體滅火系統(tǒng)參數(shù) | 瓶組與儲罐 |
9 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警施工與驗(yàn)收規(guī)范 GB50166-2019 | 氣體滅火系統(tǒng)參數(shù) | 報(bào)警和控制線路對地和線間絕緣電阻 |
10 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50166-2007 | 氣體滅火系統(tǒng)參數(shù) | 火災(zāi)探測器報(bào)警功能 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。