超寬帶設(shè)備(UWB)檢測報告如何辦理?檢測費用與價格是多少錢呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)超寬帶設(shè)備(UWB)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 美國聯(lián)邦及加拿大和新西蘭法規(guī) 超寬帶設(shè)備(UWB) Title 47 CFR FCC part 15 Subpart FRSS-220IMDA TS UWBANSI C63.10-2013 6.7 | 超寬帶設(shè)備(UWB) | 傳導(dǎo)功率 |
2 | 美國聯(lián)邦及加拿大和新西蘭法規(guī) 超寬帶設(shè)備(UWB) Title 47 CFR FCC part 15 Subpart FRSS-220IMDA TS UWBANSI C63.10-2013 10.1 | 超寬帶設(shè)備(UWB) | 帶寬 |
3 | 使用超寬帶(UWB)的短距離(SRD)射頻設(shè)備;符合指令2014/53/EU3.2 章節(jié)必要要求的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn);Part 1: UWB的通用要求;Part 2:用于追蹤定位的UWB的通用要求;Part 3:用于地面車載的UWB的通用要求;Part 4:用于物料傳感裝置的UWB的通用要求 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 (2016-11) 4.4.2 | 超寬帶設(shè)備(UWB) | 接收雜散 |
4 | 使用超寬帶(UWB)的短距離(SRD)射頻設(shè)備;符合指令2014/53/EU3.2 章節(jié)必要要求的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn);Part 1: UWB的通用要求;Part 2:用于追蹤定位的UWB的通用要求;Part 3:用于地面車載的UWB的通用要求;Part 4:用于物料傳感裝置的UWB的通用要求 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 (2016-11) 4.3.1 | 超寬帶設(shè)備(UWB) | 操作帶寬 |
5 | 使用超寬帶(UWB)的短距離(SRD)射頻設(shè)備;符合指令2014/53/EU3.2 章節(jié)必要要求的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn);Part 1: UWB的通用要求;Part 2:用于追蹤定位的UWB的通用要求;Part 3:用于地面車載的UWB的通用要求;Part 4:用于物料傳感裝置的UWB的通用要求 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 (2016-11) 4.3.3 | 超寬帶設(shè)備(UWB) | *大功率 |
6 | 使用超寬帶(UWB)的短距離(SRD)射頻設(shè)備;符合指令2014/53/EU3.2 章節(jié)必要要求的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn);Part 1: UWB的通用要求;Part 2:用于追蹤定位的UWB的通用要求;Part 3:用于地面車載的UWB的通用要求;Part 4:用于物料傳感裝置的UWB的通用要求 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 (2016-11) 4.3.2 | 超寬帶設(shè)備(UWB) | *大的平均功率譜密度 |
7 | 使用超寬帶(UWB)的短距離(SRD)射頻設(shè)備;符合指令2014/53/EU3.2 章節(jié)必要要求的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn);Part 1: UWB的通用要求;Part 2:用于追蹤定位的UWB的通用要求;Part 3:用于地面車載的UWB的通用要求;Part 4:用于物料傳感裝置的UWB的通用要求 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11) ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 (2016-11) 4.3.6 | 超寬帶設(shè)備(UWB) | 雜散 |
8 | 美國聯(lián)邦及加拿大和新西蘭法規(guī) 超寬帶設(shè)備(UWB) Title 47 CFR FCC part 15 Subpart FRSS-220IMDA TS UWBANSI C63.10-2013 6.2 | 超寬帶設(shè)備(UWB) | 電源端子的騷擾電壓 |
9 | 美國聯(lián)邦及加拿大和新西蘭法規(guī) 超寬帶設(shè)備(UWB) Title 47 CFR FCC part 15 Subpart FRSS-220IMDA TS UWBANSI C63.10-2013 10.3 | 超寬帶設(shè)備(UWB) | 輻射功率 |
10 | 美國聯(lián)邦及加拿大和新西蘭法規(guī) 超寬帶設(shè)備(UWB) Title 47 CFR FCC part 15 Subpart FRSS-220IMDA TS UWBANSI C63.10-2013 6.3 | 超寬帶設(shè)備(UWB) | 輻射騷擾 |
以上就是超寬帶設(shè)備(UWB)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。