測試項目:鑄鐵成分分析測試。
測試目的:測試鑄鐵內各金屬元素含量,判定其是否符合標準要求。
項目介紹:鑄鐵是含碳量大于2.11%(一般為2.5~4%)的鐵碳合金。它是以鐵、碳、硅為主要組成元素并比碳鋼含有較多的錳、硫、磷等雜質的多元合金。有時為了進步鑄鐵的機械性能或物理、化學性能,還可加進一定量的合金元素,得到合金鑄鐵。根據(jù)碳在鑄鐵中存在形式的不同,鑄鐵可分為白口鑄鐵、灰口鑄鐵和麻口鑄鐵。根據(jù)鑄鐵中石墨形態(tài)不同,鑄鐵可分為灰鑄鐵、可鍛鑄鐵和球墨鑄鐵。
測試要求:
測試標準 | 標準名稱 | 樣品要求 | 測試內容 | 適用范圍 |
GB/T 4336-2016 | 碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) | 樣品應足夠覆蓋火花架激發(fā)孔徑,通常采用直徑大于16mm,厚度大于2mm。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、W、Mo、V、Al、Ti、Cu、、Co、B、Zr、As、Sn | 碳素鋼,中低合金鋼 |
GB/T 20123-2006 | 鋼鐵 總碳硫含量的測定 高頻感應爐燃燒后紅外吸收法(常規(guī)方法) | 試樣質量不小于100g,詳細參考GB/T 20066 | 碳含量(質量分數(shù)0.005%~4.3%) 硫含量(質量分數(shù)0.005%~3.3%) | 鋼鐵產品 |
GB/T 9439-2010 | 灰鑄鐵件 | 樣品應足夠覆蓋火花架激發(fā)孔徑,通常采用直徑大于16mm,厚度大于2mm。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、W、Mo、V、Al、Ti、Cu、、Co、B、Zr、As、Sn | 適用于砂型或導熱性與砂型相當?shù)蔫T型中鑄造的灰鑄鐵件 |
GB/T 1348-2009 | 球墨鑄鐵件 | 樣品應足夠覆蓋火花架激發(fā)孔徑,通常采用直徑大于16mm,厚度大于2mm。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、W、Mo、V、Al、Ti、Cu、、Co、B、Zr、As、Sn | 適用于砂型或導熱性與砂型相當?shù)蔫T型中鑄造的普通和低合金球磨鑄鐵件 |
GB/T 9440-2010 | 可鍛鑄鐵件 | 樣品應足夠覆蓋火花架激發(fā)孔徑,通常采用直徑大于16mm,厚度大于2mm。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、W、Mo、V、Al、Ti、Cu、、Co、B、Zr、As、Sn | 適用于砂型或導熱性與砂型相當?shù)蔫T型中鑄造的可鍛鑄鐵件 |
GB/T 8263-2010 | 抗磨白口鑄鐵 | 采取切屑時,應取自鑄造表面6mm以下。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Cu | 鎳鉻合金抗磨白口鑄鐵件和鉻合金抗磨白口鑄鐵件;適用于冶金、建材、電力、建筑、船舶、煤炭、化工和機械行業(yè)等行業(yè)的抗磨損零部件。 |
GB/T 9437-2009 | 耐熱鑄鐵件 | 樣品應足夠覆蓋火花架激發(fā)孔徑,通常采用直徑大于16mm,厚度大于2mm。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Al | 適用于砂型鑄造或導熱性與砂型相仿的鑄型中澆注而成的且工作在1100℃以下的耐熱鑄鐵件 |
GB/T 8491-2009 | 高硅耐蝕鑄鐵件 | 樣品應足夠覆蓋火花架激發(fā)孔徑,通常采用直徑大于16mm,厚度大于2mm。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Cu | 含硅10.00%~15.00%的高硅耐蝕鑄鐵 |
GB/T 11352-2009 | 一般工程用鑄造碳鋼件 | 樣品應足夠覆蓋火花架激發(fā)孔徑,通常采用直徑大于16mm,厚度大于2mm。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Cu、Ni、V | 適用于一般工程用鑄造碳鋼件 |
GB/T 14408-2014 | 一般工程與結構用低合金鋼鑄件 | 采取切屑時,應取自鑄造表面6mm以下。 | P、S | 適用于一般工程與結構用低合金鋼鑄件 |
GB/T 7659-2010 | 焊接結構用鑄鋼件 | 樣品應足夠覆蓋火花架激發(fā)孔徑,通常采用直徑大于16mm,厚度大于2mm。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Cu、Ni、V | 適用于一般工程結構用焊接性好的鑄鋼件 |
JB/T 6402-2018 | 大型低合金鋼鑄件 技術條件 | 樣品應足夠覆蓋火花架激發(fā)孔徑,通常采用直徑大于16mm,厚度大于2mm。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Cu、Ni、V | 適用于砂型鑄造或導熱性與砂型相仿的鑄型中澆注的鑄件和一般大型低合金鋼鑄件 |
GB/T 5680-2010 | 奧氏體錳鋼鑄件 | 采取切屑時,應取自鑄造表面6mm以下。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、W | 適用于奧氏體錳鋼鑄件、適用于冶金、建材、電力、建筑、鐵路、國防、煤炭、化工和機械等行業(yè)的受不同程度沖擊負荷的耐磨損鑄件 |
GB/T 6967-2009 | 工程結構用中、高強度不銹鋼鑄件 | 采取切屑時,應取自鑄造表面6mm以下。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、W、Cu、V | 適用于工程結構用中高強度馬氏體不銹鋼鑄件 |
GB/T 8492-2014 | 一般用途耐熱鋼和合金鑄件 | 采取切屑時,應取自鑄造表面6mm以下。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、、W | 適用于一般用途耐熱鋼和合金鑄件 |
GB/T 16253-1996 | 承壓鋼鑄件 | 當壁厚大于15mm時,應在鑄造表面下至少6mm處取樣。 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、V、Cu | 適用于碳鋼和合金鋼制造的承壓鋼鑄件 |
GB/T 1412-2005 | 球墨鑄鐵用生鐵 | / | C、Si、Ti、Mn、P、S、As、Pb、Bi、Sb | 適用于球磨鑄鐵用生鐵 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。