報(bào)告類型: 【重金屬含量檢測】電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)
報(bào)告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測周期: 3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國,實(shí)驗(yàn)室就近分配
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測項(xiàng)而定
概覽
檢測報(bào)告圖片
類別 | 具體產(chǎn)品 |
---|---|
化工產(chǎn)品 | 橡膠制品、塑料制品、塑膠跑道、紡織品及皮革、各類化工助劑、木材、紙張及相關(guān)制品等。 |
日化產(chǎn)品 | 電子電器、化妝品、玩具、服裝、鞋類、食品接觸材料和包材、學(xué)生用品等日用品。 |
能源 | 各類金屬及其制品、油品、石化產(chǎn)品及氣體、涂料、礦產(chǎn)等。 |
環(huán)境 | 各類水質(zhì)、土壤、氣體等 |
食品類 | 小麥、大豆、玉米、食用油、水產(chǎn)、畜牧及副產(chǎn)品、豆制品、乳制品、飲料、茶葉、酒水、蔬菜水果類、干果類、調(diào)味劑、保健品、食品添加劑、化肥、飼料等 |
檢測標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
---|---|
GB/T 12496.22 | 木質(zhì)活性炭試驗(yàn)方法 重金屬的測定 |
GB/T 17593.3 | 紡織品 重金屬的測定 第3部分:六價(jià)鉻 分光光度法 |
GB/T 20380.1 | 淀粉及其制品 重金屬含量 第1部分:原子吸收光譜法測定砷含量 |
GB 20814 | 染料產(chǎn)品中10種重金屬素的限量及測定 |
GB/T 22930 | 皮革和毛皮 化學(xué)試驗(yàn) 重金屬含量的測定 |
GB/T 5009.74 | 食品添加劑中重金屬限量試驗(yàn) |
GB/T 6276.9 | 工業(yè)用碳酸氫銨的測定方法 第9部分:重金屬含量 目視比濁法 |
GB/T 7532 | 有機(jī)化工產(chǎn)品中重金屬的測定 目視比色法 |
HY/T 132 | 海洋沉積物與海洋生物體中重金屬分析前處理?微波消解法 |
NY/T 1613 | 土壤質(zhì)量 重金屬測定 王水回流消解原子吸收法 |
QB/T 1035.1 | 食品添加劑三聚磷酸鈉重金屬含量的測定 |
SN/T 2829 | 食品接觸材料 金屬材料 食品模擬物中重金屬含量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 |
SN/T 2934 | 進(jìn)出口浸蠟防水紙中多環(huán)芳烴和重金屬的測定 |
SN/T 3339 | 進(jìn)出口紡織品中重金屬總量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 |
ASTM F963-1 | 美國玩具安全標(biāo)準(zhǔn) |
EN71-3 | 玩具安全-第三部分:特定元素的遷移 |
IEC 62321-4 | 電工產(chǎn)品中相關(guān)物質(zhì)的測定-第4部分使用使用CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES, ICP-MS測定聚合物, 金屬和電子材料中的汞 |
IEC62321-5-201 | 電工產(chǎn)品中相關(guān)物質(zhì)的測定-第5部分使用AAS,AFS,ICP-OES和ICP-MS,分別測定聚合物和電子產(chǎn)品中鎘,鉛,鉻的含量以及金屬中鎘和鉛的含量 |
檢測報(bào)告有效期
一般重金屬含量檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間,不會標(biāo)注有效期。
檢測費(fèi)用價(jià)格
需要根據(jù)檢測項(xiàng)目、樣品數(shù)量及檢測標(biāo)準(zhǔn)而定,請聯(lián)系我們確定后報(bào)價(jià)。
檢測流程步驟
檢測機(jī)構(gòu)平臺
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,檢測領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供重金屬含量檢測服務(wù)。具體請咨詢在線客服。